-
1,32Dollar
-
111,46Olie
-
1726,00Goud
Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| PostNL | 3,11 | 0,04 | 1,27% |
|---|---|---|---|
| TNT Express | 6,33 | 0,05 | 0,81% |
| Corio | 37,15 | 0,10 | 0,27% |
| Fugro | 50,23 | 0,13 | 0,26% |
| Randstad | 26,68 | 0,07 | 0,24% |
| KPN | 8,21 | 0,01 | 0,12% |
Top 10 Dalers
| Aperam | 15,21 | -0,52 | -3,31% |
|---|---|---|---|
| Arcelor Mittal | 16,35 | -0,37 | -2,18% |
| Aegon | 3,65 | -0,08 | -2,17% |
| Heineken | 35,32 | -0,73 | -2,01% |
| Shell | 26,82 | -0,49 | -1,79% |
| Akzo Nobel | 40,69 | -0,63 | -1,52% |
| ING | 6,99 | -0,11 | -1,49% |
| DSM | 39,52 | -0,57 | -1,42% |
| ASML | 32,77 | -0,46 | -1,37% |
| Reed Elsevier | 9,15 | -0,13 | -1,37% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| Amg | 26-01 | 8,70 | 9,93 | |
| USG People | 26-01 | 6,54 | 7,07 | |
| Ordina | 24-01 | 0,93 | 1,15 | |
| SBM Offshore | 24-01 | 11,89 | 13,61 | |
| Vastned R... | 23-01 | 34,96 | 37,68 | |
| Mediq | 23-01 | 11,89 | 12,93 | |
| Wessanen | 23-01 | 2,61 | 2,87 | |
| BinckBank | 23-01 | 8,45 | 8,95 | |
| Eurocomme... | 20-01 | 26,38 | 27,48 |
powered by 

Vind Fonds
Nieuws
| 19:23 | Gesprekken Athene met... |
| 17:11 | ABP klaagt Goldman Sa... |
| 16:12 | President RBS ziet a... |
| 14:43 | Duitse druk op Grieke... |
| 13:43 | Productie biomelk hou... |
| 13:40 | ABP daagt Goldman Sac... |
| 11:05 | Brandbrief FNV aan ka... |
| 10:57 | Passagiers gestrand d... |
| 10:13 | Jonge werknemer wil z... |
| 22:37 | VS VANDAAG: Wall Stre... |
27.01.2012 |
17:35
| Aegon | 3,65 | -0,08 | -2,17% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 10,18 | -0,05 | -0,44% |
| Air France-KLM | 5,02 | -0,07 | -1,34% |
| Akzo Nobel | 40,69 | -0,63 | -1,52% |
| Aperam | 15,21 | -0,52 | -3,31% |
| Arcelor Mittal | 16,35 | -0,37 | -2,18% |
| ASML | 32,77 | -0,46 | -1,37% |
| Boskalis | 29,88 | -0,25 | -0,81% |
| Corio | 37,15 | 0,10 | 0,27% |
| DSM | 39,52 | -0,57 | -1,42% |
| Fugro | 50,23 | 0,13 | 0,26% |
| Heineken | 35,32 | -0,73 | -2,01% |
| ING | 6,99 | -0,11 | -1,49% |
| KPN | 8,21 | 0,01 | 0,12% |
| Philips | 15,58 | -0,01 | -0,06% |
| PostNL | 3,11 | 0,04 | 1,27% |
| Randstad | 26,68 | 0,07 | 0,24% |
| Reed Elsevier | 9,15 | -0,13 | -1,37% |
| SBM | 13,02 | -0,06 | -0,46% |
| Shell | 26,82 | -0,49 | -1,79% |
| TNT Express | 6,33 | 0,05 | 0,81% |
| TomTom | 3,49 | -0,03 | -0,91% |
| Unibail-Rodamco | 146,85 | -0,15 | -0,10% |
| Unilever | 25,38 | -0,18 | -0,70% |
| Wolters Kluwer | 13,90 | -0,02 | -0,11% |
Market Talks
- 27-01 Randstad advies omhoog naar outperform - CS
- 27-01 SBM koersdoel omlaag bij Goldman Sachs
- 26-01 Nomura verlaagt adviezen TNT Express en PostNL
- 26-01 S&P Equity verlaagt advies Aegon
- 26-01 Moody's verlaagt outlook KPN naar negatief
- 26-01 Ageas in trek na obligatiedeal met BNP
- 26-01 Aegon koers gedrukt door rente-outlook Fed - ABN
- 26-01 Sligro retail heeft last van prijsdruk - SNS
Videonieuws
Stijgende trend doorbroken?
Woensdag 25 januari 2012 11:41Technisch analist Dick Otto (Matrix Asset Management) houdt de beurzen tegen het licht. Voor de komende tijd moeten we rekening houden met een adempauze, aldus Otto.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- ABP klaagt Goldman Sachs aan ...
- Fitch verlaagt kredietwaardig...
- Fitch verlaagt kredietoordeel...
- Rechtbank: Celstraf voor hoof...
- Vastgoedfraudezaak: Vrijspraa...
- OM wil 'sjoemelende' oud-topm...
- VVD: Gemeente mag bezuiniging...
- 'Overheidssteun voor bouwproj...
- 'Huizenprijzen dalen, maar WO...
- Lokale overheden ontvangen me...
Opinie
| Datum | Index | Fonds | Sector | Evenement |
|---|




