A'dam in New York 326,76 0,19 0,06%
  • 1,28
    Dollar
  • 76,26
    Olie
  • 1248,50
    Goud
Alle commodities

Stijgers & Dalers

Top 10 Stijgers

TomTom 4,54 0,14 3,21%
SBM 12,72 0,31 2,46%
DSM 34,72 0,73 2,13%
Randstad 31,38 0,65 2,10%
Akzo Nobel 43,30 0,86 2,01%
BAM 4,11 0,07 1,71%
Air France-KLM 10,93 0,18 1,63%
Aegon 4,31 0,06 1,36%
Arcelor Mittal 24,21 0,29 1,21%
Corio 46,51 0,54 1,17%

Top 10 Dalers

Boskalis 29,27 -0,73 -2,43%
Heineken 35,46 -0,77 -2,11%
Unilever 21,35 -0,18 -0,81%
Ahold 9,64 -0,05 -0,46%
Wolters Kluwer 15,17 -0,03 -0,16%
Shell 21,46 -0,01 -0,02%
Alle Stijgers en Dalers

Signaalmutaties

aandeel sinds  steun  weerst.
Wolters K...   01-09 14,14 15,23
Vopak   01-09 28,15 0,00
Bam   01-09 3,54 4,49
Amg   01-09 6,40 7,02
SNS Reaal   27-08 3,21 3,44
OCE   27-08 6,99 7,62
Royal Dut...   25-08 20,62 21,88
Delta Lloyd   25-08 0,00 13,61
Ahold   25-08 9,50 10,22
powered by Powered by QuoteWeb.com

Kerncijfers

Powered by CBS

Vind Fonds

Vul de fondsnaam of code in

Nieuws

Treemap

02.09.2010 | 17:36
Aegon 4,31 0,06 1,36%
Ahold 9,64 -0,05 -0,46%
Air France-KLM 10,93 0,18 1,63%
Akzo Nobel 43,30 0,86 2,01%
Arcelor Mittal 24,21 0,29 1,21%
ASML 20,61 0,21 1,03%
BAM 4,11 0,07 1,71%
Boskalis 29,27 -0,73 -2,43%
Corio 46,51 0,54 1,17%
DSM 34,72 0,73 2,13%
Fugro 46,77 0,04 0,07%
Heineken 35,46 -0,77 -2,11%
ING 7,43 0,05 0,64%
KPN 11,43 0,03 0,22%
Philips 23,37 0,10 0,43%
Randstad 31,38 0,65 2,10%
Reed Elsevier 9,65 0,04 0,40%
SBM 12,72 0,31 2,46%
Shell 21,46 -0,01 -0,02%
TNT 20,79 0,11 0,53%
TomTom 4,54 0,14 3,21%
Unibail-Rodamco 154,20 1,20 0,78%
Unilever 21,35 -0,18 -0,81%
Wereldhave 66,57 0,22 0,33%
Wolters Kluwer 15,17 -0,03 -0,16%

Videonieuws

TA: het wachten is op hogere toppen

Donderdag 2 september 2010 10:30

Dat zegt technisch analist Wijtze Peenstra (Friesland Bank). Voordat het beeld wezenlijk verandert is er méér nodig dan alleen de rally van gisteren.

Bekijk video

Meer videonieuws

Beleggers Belangen Asset Allocatie

Asset Allocatie Whitepaper

 




 


Altijd op de hoogte zijn?